2014宁波大学招生专业
发布时间:
2013-09-30 访问量:[]
号 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 |
1 | 高起本 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 函授 |
2 | 会计学 | 文史类 | 函授 | |
3 | 高起专 | 电气自动化技术 | 理工类 | 函授 |
4 | 工程造价 | 文理兼招 | 函授 | |
5 | 机电一体化技术 | 理工类 | 函授 | |
6 | 计算机应用技术 | 理工类 | 函授 | |
7 | 建筑工程管理 | 文理兼招 | 函授 | |
8 | 建筑工程技术 | 理工类 | 函授 | |
9 | 模具设计与制造 | 理工类 | 函授 | |
10 | 数控技术 | 理工类 | 函授 | |
11 | 网络系统管理 | 理工类 | 函授 | |
12 | 护理 | 理工类 | 业余 | |
13 | 临床医学 | 理工类 | 业余 | |
14 | 药学 | 理工类 | 业余 | |
15 | 医学检验技术 | 理工类 | 业余 | |
16 | 电子商务 | 文史类 | 函授 | |
17 | 法律事务 | 文史类 | 函授 | |
18 | 计算机信息管理 | 文史类 | 函授 | |
19 | 金融学 | 文史类 | 函授 | |
20 | 经济管理 | 文史类 | 函授 | |
21 | 酒店管理 | 文史类 | 函授 | |
22 | 旅游管理 | 文史类 | 函授 | |
23 | 人力资源管理 | 文史类 | 函授 | |
24 | 小学教育 | 文史类 | 函授 | |
25 | 学前教育 | 文史类 | 函授 | |
26 | 工商企业管理 | 文史类 | 函授 、业余 | |
27 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 函授 、业余 | |
28 | 会计 | 文史类 | 函授 、业余 | |
29 | 市场营销 | 文史类 | 函授 、业余 | |
30 | 物流管理 | 文史类 | 函授 、业余 | |
31 | 行政管理 | 文史类 | 函授 、业余 | |
32 | 英语 | 文史类 | 业余 | |
33 | 艺术设计 | 艺术(文) | 函授 、业余 | |
34 | 专升本 | 法学 | 法学类 | 函授 |
35 | 政治学与行政学 | 法学类 | 函授 | |
36 | 教育学 | 教育学类 | 函授 | |
37 | 小学教育 | 教育学类 | 函授 | |
38 | 学前教育 | 教育学类 | 函授 | |
39 | 工程造价 | 经济、管理类 | 函授 | |
40 | 金融学 | 经济、管理类 | 函授 | |
41 | 旅游管理 | 经济、管理类 | 函授 | |
42 | 人力资源管理 | 经济、管理类 | 函授 | |
43 | 信息管理与信息系统 | 经济、管理类 | 函授 | |
44 | 工商管理 | 经济、管理类 | 函授 、业余 | |
45 | 国际经济与贸易 | 经济、管理类 | 函授 、业余 | |
46 | 会计学 | 经济、管理类 | 函授 、业余 | |
47 | 市场营销 | 经济、管理类 | 函授 、业余 | |
48 | 物流管理 | 经济、管理类 | 函授 、业余 | |
49 | 行政管理 | 经济、管理类 | 函授 、业余 | |
50 | 药学 | 经济、管理类 | 业余 | |
51 | 机械工程及自动化 | 理工类 | 函授 | |
52 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | |
53 | 土木工程 | 理工类 | 函授 、业余 | |
54 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | |
55 | 英语 | 文史、中医类 | 业余 | |
56 | 护理学 | 医学类 | 业余 | |
57 | 临床医学 | 医学类 | 业余 | |
58 | 医学检验 | 医学类 | 业余 | |
59 | 预防医学 | 医学类 | 业余 | |
60 | 艺术设计 | 艺术类 | 业余 |
同类新闻
相关新闻